資格手当給付企業
械設計技術者試験の資格取得者に対して資格手当を支給する企業も多くなっています。
機械設計技術者資格取得者に対し、資格手当を給付している企業を紹介します。また、工業会では資格手当を給付している企業情報を募集しております(会員以外の企業でも結構です)。
ご協力いただける企業様は、下記フォームより情報をお知らせください。ご希望があれば企業URLにリンクを設定します。
関東(関東以北)エリア
(株)アビリカ(旧:三和工機(株))東京
2021.11現在
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 60,000 合格時祝金 5,000円 |
受験料全額補助(合格時) |
2 |
18,000 |
同上 |
3 | 12,000 合格時祝金 5,000円 |
同上 |
(株)日本コンサルティング神奈川
2005.11 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 10,000 | 定年まで |
2 | 7,000 | 同上 |
3 | - | - |
遠藤鋼機(株)新潟
2000.3 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 36,000 | 定年まで |
2 | 24,000 | 同上 |
3 | - | - |
アートエンジニアリング(株)群馬
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 240,000 | 現在期間制限はない(規定見直しの可能はあり) |
2 | 120,000 | 同上 |
3 | - | - |
(株)中央エンジニアリング神奈川
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 45,000 | 合格時一時金として支給 |
2 | 30,000 | 同上 |
3 | 15,000 | 同上 |
三共技研工業(株)神奈川
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 60,000 | 退職まで |
2 | 36,000 | 同上 |
3 | 24,000 | 同上 |
ワイズトレーディング(株)神奈川
2020.5 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 定年退職まで。別途合格時の受験費用支給。 |
2 |
60,000 |
同上 |
3 | 36,000 | 同上 |
中部エリア
(株)第一システムエンジニアリング愛知
2001.1 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 150,000 | 合格時一時金として支給 |
2 | 80,000 | 同上 |
3 | - | - |
住友建機(株)愛知
2001.1 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 144,000 | 管理職まで |
2 | 81,600 | 同上 |
3 | 21,600 | 同上 |
(株)ヒラテ技研愛知
2016.1 更新時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 100,000 | 合格時一時金として支給 |
2 | 50,000 | 同上 |
3 | 30,000 | 同上 |
サンテック(株)愛知
2005.10 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 60,000 | 定年まで |
2 | 36,000 | 同上 |
3 | - | - |
(株)タマディック愛知
2007.10 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 200,000 | 合格時一時金として支給 |
2 | 50,000 | 同上 |
3 | 30,000 | 同上 |
(株)白木機械設計静岡
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 85,000 | 在職中、基本給に組み込み |
2 | 51,000 | 同上 |
3 | - | - |
(株)大城エンジニアリング愛知
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 60,000 | 特に期限なし |
2 | 36,000 | 7年 |
3 | 24,000 | 同上 |
(株)EMD岐阜
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 5,000以上 | 退職まで |
2 | 2,000以上 | 同上 |
3 | 1,000以上 | 同上 |
関西エリア
(有)サンイズミプラント大阪
2000.3 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 60,000 | 通年 |
2 | 36,000 | 1年間 |
3 | - | - |
エース設計産業(株)大阪
2016.8 更新時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 500,000 | 合格一時金として |
2 | 300,000 | 同 上 |
3 | - | - |
カワタ(株)大阪
2001.9 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 管理職昇格まで |
2 | 60,000 | 同上 |
3 | - | - |
近鉄エンジニアリング(株)大阪
2002.7 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 96,000 | 退職まで |
2 | 60,000 | 同上 |
3 | 24,000 | 同上 |
(株)ダイセキ兵庫
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 48,000 | 特に規定なし |
2 | 36,000 | 同上 |
3 | - | - |
(株)昭和プラント技研大阪
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 特に規定なし |
2 | 60,000 | 同上 |
3 | 12,000 | 同上 |
都エンジニアリング(株)大阪
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 定年または役員昇格まで |
2 | 60,000 | 同上 |
3 | - | - |
日研技研(株)大阪
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 定年まで |
2 | 24,000 | 同上 |
3 | - | - |
(有)兵庫設計工業所兵庫
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 60,000 | 定年または役員昇格まで |
2 | 36,000 | 同上 |
3 | - | - |
(株)正栄技研兵庫
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 180,000 | 特に規定なし |
2 | 120,000 | 同上 |
3 | 36,000 | 同上 |
(株)カンセツ大阪
2014.9 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 定年まで |
2 | 60,000 | 同上 |
3 | 24,000 | 同上 |
(株)KYOSOテクノロジ京都
2016.7 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 管理職昇格まで |
2 | 72,000 | 同上 |
3 | 36,000 | 同上 |
(株)ヤスオカ大阪
2024.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 240,000 | 3年 |
2 | 60,000 | 同上 |
3 | - | - |
中・四国エリア
(株)フジ機械設計事務所岡山
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 180,000 | 特に規定なし |
2 | 120,000 | 同上 |
3 | - | - |
(有)三友テック香川
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 180,000 | 特に規定なし |
2 | 120,000 | 同上 |
3 | 60,000 | 同上 |
(株)アイワ技研愛媛
2011.6 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 180,000 | 管理職昇格まで |
2 | 84,000 | 同上 |
3 | 36,000 | 同上 |
(株)興新設計愛媛
2008.9 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 144,000 | 管理職昇格まで |
2 | 84,000 | 管理職昇格または1級合格まで |
3 | 24,000 | 管理職昇格または2級合格まで |
九州エリア
(株)NTF熊本
2017.11 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 120,000 | 合格時に支給(1回) |
2 | 80,000 | 同上 |
3 | 30,000 | 同上 |
Design City Japan(株)大分
2006.3 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 480,000 | 改正あるまで |
2 | 360,000 | 同上 |
3 | 180,000 | 同上 |
(有)TR設計大分
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 20,000 | 改正あるまで |
2 | 5,000 | 同上 |
3 | - | - |
(有)大分技研大分
2000.2 掲載時点
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 36,000 | 退職まで |
2 | 12,000 | 同上 |
3 | - | - |
北九州設計工業(株)福岡
2023.9 現在
級 | 資格手当給付額(円/年) | 支給期間 |
---|---|---|
1 | 240,000 | 定年または役員昇格まで |
2 | 120,000 | 同上 |
3 | 72,000 | 同上 |